您好,歡迎來訪佛山市順德區(qū)威越儀器設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
說明書
概述
該系統(tǒng)采用工控計算機及MCU,集成了電阻、耐壓、絕緣、匝間、功率多項目的測量。具有測試速度快、精度高、使用方便、可靠性好等優(yōu)點,是電機出廠專用綜合測試設(shè)備。
主要特點
檢測項目:繞組電阻、絕緣、耐壓、匝間和功率。
1.繞組電阻:測量繞組電阻。
2.絕緣:測量定子繞組和外殼之間的絕緣電阻。
3.耐壓:測量定子繞組和外殼之間的耐壓漏電流。
4.匝間:測量繞組的線圈匝間絕緣性能。
5.功率:測量電機空載運行時的電壓、電流、功率、功率因數(shù)
技術(shù)指標(biāo)
項目 | 參數(shù) | 測試范圍 | 分辨率 | 精度等級 |
電氣強度 | 測試電壓 | 0~4000VAC | 1V | ±(量程×1.0%+讀數(shù)×1.0%+2個字) |
漏電流 | 0~100mAAC | 0.01mA | ±(量程×1.0%+讀數(shù)×1.0%+2個字) | |
絕緣電阻 | 測試電壓 | 500VDC/1000VDC | 1V | ±(量程×1.0%+讀數(shù)×1.0%+3個字) |
絕緣電阻 | 50.0~500M | 0.1M | ±(量程×2%+讀數(shù)×3.0%) | |
直流電阻 | 一段 | 0.100~20.00Ω | 0.001Ω | ±(讀數(shù)×0.5%+3個字) |
二段 | 20.00~400.0Ω | 0.01Ω | ±讀數(shù)×0.5% | |
三段 | 400.0~4000Ω | 0.1Ω | ±讀數(shù)×0.5% | |
溫度測試 | -20℃~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
溫度補償 | 軟件設(shè)置需要/不需要(20℃) | |||
匝間測試 | 沖擊電壓 | 0~3KV | 100V | |
測試電容 | 0.01uF | |||
功率測試 | 電壓 | 5.0-600.0V | 0.1V | ±(量程×0.25%+讀數(shù)×0.25% |
電流 | 0.025-40.00A | 0.001A | ±(量程×0.25%+讀數(shù)×0.25%) | |
功率電壓 | 電流 | 0.1w | ±(量程×0.25%+讀數(shù)×0.25%) | |
功率因數(shù) | 0.1~1.00 | 0.01 | ±5個字 |
測試系統(tǒng)說明
1、系統(tǒng)工作電壓指示表
2、試驗電壓指示表
3、計算機
4、指示燈
5、開關(guān)按鈕
6、耐壓電壓調(diào)節(jié)
系統(tǒng)操作步驟要求
1.接通系統(tǒng)電源
2.試品接線
3.軟件測試(軟件設(shè)定請參照軟件操作說明書
注意事項:
系統(tǒng)工作電源輸入范圍:AC 220V±10%50Hz
使用環(huán)境溫度:0℃-40℃,相對濕度:20%-80%
使用人員請在確保測試條件安全的前提下操作本系統(tǒng)。
使用人員必須正確選擇電機種類,否則可能會損壞電機。
為了保證安全,請先接通系統(tǒng)電源,然后接通試驗電源。
為了測試人員的安全,系統(tǒng)測試柜機殼必須可靠接地!
技術(shù)指標(biāo)
項目 | 參數(shù) | 測試范圍 | 分辨率 | 精度等級 |
電氣強度 | 測試電壓 | 0~4000VAC | 1V | ±(量程×1.0%+讀數(shù)×1.0%+2個字) |
漏電流 | 0~100mAAC | 0.01mA | ±(量程×1.0%+讀數(shù)×1.0%+2個字) | |
絕緣電阻 | 測試電壓 | 500VDC/1000VDC | 1V | ±(量程×1.0%+讀數(shù)×1.0%+3個字) |
絕緣電阻 | 50.0~500M | 0.1M | ±(量程×2%+讀數(shù)×3.0%) | |
直流電阻 | 一段 | 0.100~20.00Ω | 0.001Ω | ±(讀數(shù)×0.5%+3個字) |
二段 | 20.00~400.0Ω | 0.01Ω | ±讀數(shù)×0.5% | |
三段 | 400.0~4000Ω | 0.1Ω | ±讀數(shù)×0.5% | |
溫度測試 | -20℃~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
溫度補償 | 軟件設(shè)置需要/不需要(20℃) | |||
匝間測試 | 沖擊電壓 | 0~3KV | 100V | |
測試電容 | 0.01uF | |||
功率測試 | 電壓 | 5.0-600.0V | 0.1V | ±(量程×0.25%+讀數(shù)×0.25% |
電流 | 0.025-40.00A | 0.001A | ±(量程×0.25%+讀數(shù)×0.25%) | |
功率電壓 | 電流 | 0.1w | ±(量程×0.25%+讀數(shù)×0.25%) | |
功率因數(shù) | 0.1~1.00 | 0.01 | ±5個字 |
聯(lián) 系 人:徐先生
手機號碼:188-2349-6660
座機電話:0757-23616328、86 0757-22907915
聯(lián)系郵箱:weiyueyiqi@163.com
公司地址:佛山市順德區(qū)容桂紅旗居委會翠竹中路一街2號首層之一
掃一掃,關(guān)注威越