您好,歡迎來訪佛山市順德區(qū)威越儀器設備有限公司官方網(wǎng)站!
zhuanli產(chǎn)品
簡述
YG108系列儀器用于測量各種類型線圈圈數(shù),例如發(fā)電機繞組、變壓器線圈、繼電器線圈、電視機高低壓包繞組、汽車點火器等各種類型線圈,沒理精度高。不同線圈的形狀、大小對儀器測量精度的影響較小。
從0~6萬圈無須量程變換均可準確測量,從而提高使用方便性和增加儀器壽命。
Features性能特點
●微處理器控制全部功能數(shù)學化
●操作簡單、無需量程轉(zhuǎn)換自動顯示被測圈數(shù)
●高達0.2%的準確度
● 5位直讀式數(shù)字顯示
●良好的性價比
●廣泛的實用性
●測量傳感器的尺寸,可根據(jù)用戶需求進行定制
技術(shù)參數(shù) | Specifications | |||
儀器型號 | YG108-10 | YG108-6 | YG108-4 | YG108-X |
被測線圈內(nèi)徑 | Φ>10mm | Φ>6mm | Φ>4mm | 特殊尺寸: |
被測線圈外徑 | Φ<120mm | |||
被測線圈高度 | H<110mm | |||
測試傳感器規(guī)格 | Φ10 | Φ6 | Φ4 | |
被測線圈范圍 | 0-60000圈 | |||
圈數(shù)測量準確度 | 0-300圈±0圈、300-500圈±1圈、500-20000圈±0.2%、20000-60000圈±0.5% | |||
測量速度 | 快速3次/秒 慢速1.2次/秒 | |||
外形尺寸 | 370×220×110 (mm) | |||
重量 | 約8kg |
技術(shù)參數(shù) | Speci cations | |||
儀器型號 | YG108R-10 | YG108R-6 | YG108R-4 | YG108R-X |
被測線圈內(nèi)徑 | Φ >10mm | Φ >6mm | Φ >4mm | 特殊尺寸:Φ內(nèi)<4mm、H>1 1 0 m m |
被測線圈外徑 | <120mm | |||
被測線圈高度 | H< 1 1 0 m m | |||
測試傳感器規(guī)格 | Φ 10 | Φ 6 | Φ 4 | |
被測線圈范圍 | 0~60000圈 | |||
圈數(shù)測量準確度 | 0~300圈±0圈、300~5 0 0 圈± 1 圈、5 0 0~2 0 0 0 0圈± 0 . 2 % 、 | |||
測量速度 | 快速3次/秒、慢速1.2次/秒 | |||
外形尺寸 | 370× 2 2 0 × 1 1 0 ( m m ) | |||
重量 | 約10kg | |||
電阻測量精度 | ± 0 . 2 % ( 0 . 1 Ω ~ 1 0 0 K Ω ) | |||
電阻測量范圍 | 0 . 0 0 0 0 1 Ω ~ 1 0 0 K Ω |
聯(lián) 系 人:徐先生
手機號碼:188-2349-6660
座機電話:0757-23616328、86 0757-22907915
聯(lián)系郵箱:weiyueyiqi@163.com
公司地址:佛山市順德區(qū)容桂紅旗居委會翠竹中路一街2號首層之一
掃一掃,關(guān)注威越