您好,歡迎來(lái)訪(fǎng)佛山市順德區(qū)威越儀器設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
技術(shù)參數(shù):
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% 讀數(shù)+ 2個(gè)字 |
顯示范圍 | 0.01 mΩ — 1.9999 KΩ |
測(cè)試電流 | 100 mA,10 mA,1 mA,100 μA,10 μA,1 μA |
量程 | 20 mΩ, 200 mΩ, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, |
各量程分辨率 | 10 μΩ, 100 μΩ, 1 mΩ, 10 mΩ, 100 mΩ, |
測(cè)量速度(次/秒) | 快速: 10, 慢速: 2.5 |
量程方式 | 自動(dòng), 保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部 |
功能 | 上/下限設(shè)置,合格/不合格判別,量程鎖定,清零,掉電數(shù)據(jù)保護(hù) |
接口 |
技術(shù)參數(shù):
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% 讀數(shù)+ 2個(gè)字 |
顯示范圍 | 0.01 mΩ — 1.9999 KΩ |
測(cè)試電流 | 100 mA,10 mA,1 mA,100 μA,10 μA,1 μA |
量程 | 20 mΩ, 200 mΩ, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, |
各量程分辨率 | 10 μΩ, 100 μΩ, 1 mΩ, 10 mΩ, 100 mΩ, |
測(cè)量速度(次/秒) | 快速: 10, 慢速: 2.5 |
量程方式 | 自動(dòng), 保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部 |
功能 | 上/下限設(shè)置,合格/不合格判別,量程鎖定,清零,掉電數(shù)據(jù)保護(hù) |
接口 |
聯(lián) 系 人:徐先生
手機(jī)號(hào)碼:188-2349-6660
座機(jī)電話(huà):0757-23616328、86 0757-22907915
聯(lián)系郵箱:weiyueyiqi@163.com
公司地址:佛山市順德區(qū)容桂紅旗居委會(huì)翠竹中路一街2號(hào)首層之一
掃一掃,關(guān)注威越