您好,歡迎來訪佛山市順德區(qū)威越儀器設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
5508系列多路溫度巡檢儀是一種適用于多點溫度同時實時監(jiān)控跟蹤的儀表。具備測量方便、精度高、熱電偶測試點可重復(fù)利用的優(yōu)點??稍O(shè)定各通道上下限溫度值,可同時顯示多路溫度值具備U盤接口,插入U盤可海量保存溫度記錄數(shù)據(jù)。配備軟件可將整個溫升變化過程全部以曲線方式記錄下來,便于保存分析。適用于家電、電機、電熱器具、溫控器、變壓器、烘箱、熱保護器等行業(yè)的制造廠家及質(zhì)檢部門對多點溫度場的檢測,是電動工具、電機、照明燈具等日用電器產(chǎn)品的溫升測試理想工具。
參數(shù):
型號 | 5508U | 5516U |
通道數(shù) | 8通道 | 16通道 |
顯示方式 | 4.3寸TFT液晶顯示 | |
顯示形式: | 曲線顯示、曲線顯示 | |
測量溫度范圍 | -100℃~1200℃ | |
測量信號精度 | 0.1% +0.5℃ | |
補償溫度 | +0.5℃ | |
熱電偶傳感器 (選配) | T型:-50℃~260℃/-100℃~260℃ J型: 0℃ ~700℃ K型0~400℃/600℃/1200℃ | |
帶電測試 | <500V(真有效值) <1000V 峰值 | |
報警方式 | 顏色變化(直觀方便) | |
分選功能 | 可以設(shè)置單通道上下限設(shè)定 | |
抗干擾 | 抗高頻干擾/高頻高壓干擾 | |
存儲 | U盤數(shù)據(jù)存儲 | |
巡檢時間 | 自由設(shè)定 | |
通訊接口 | RS-232(RS-485/USB選配) | |
標(biāo)配軟件 | 數(shù)據(jù)采集軟件 | |
工作電源 | AC 110V/220V±10%,50Hz±2% | |
工作環(huán)境 | 溫度-20℃~70℃,濕度:20%~90% |
參數(shù):
型號 | 5508U | 5516U |
通道數(shù) | 8通道 | 16通道 |
顯示方式 | 4.3寸TFT液晶顯示 | |
顯示形式: | 曲線顯示、曲線顯示 | |
測量溫度范圍 | -100℃~1200℃ | |
測量信號精度 | 0.1% +0.5℃ | |
補償溫度 | +0.5℃ | |
熱電偶傳感器 (選配) | T型:-50℃~260℃/-100℃~260℃ J型: 0℃ ~700℃ K型0~400℃/600℃/1200℃ | |
帶電測試 | <500V(真有效值) <1000V 峰值 | |
報警方式 | 顏色變化(直觀方便) | |
分選功能 | 可以設(shè)置單通道上下限設(shè)定 | |
抗干擾 | 抗高頻干擾/高頻高壓干擾 | |
存儲 | U盤數(shù)據(jù)存儲 | |
巡檢時間 | 自由設(shè)定 | |
通訊接口 | RS-232(RS-485/USB選配) | |
標(biāo)配軟件 | 數(shù)據(jù)采集軟件 | |
工作電源 | AC 110V/220V±10%,50Hz±2% | |
工作環(huán)境 | 溫度-20℃~70℃,濕度:20%~90% |
聯(lián) 系 人:徐先生
手機號碼:188-2349-6660
座機電話:0757-23616328、86 0757-22907915
聯(lián)系郵箱:weiyueyiqi@163.com
公司地址:佛山市順德區(qū)容桂紅旗居委會翠竹中路一街2號首層之一
掃一掃,關(guān)注威越