您好,歡迎來訪佛山市順德區(qū)威越儀器設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
產(chǎn)品性能特點(diǎn):
1、智能控制,線性放大輸出,率先在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)2%測(cè)量精度
2、電壓輸出、擊穿電流測(cè)試調(diào)節(jié)細(xì)度更小,分辨率更高
3、程控預(yù)置、無觸點(diǎn)調(diào)壓,徹底杜絕高壓打火,拉弧現(xiàn)象
4、電壓輸出時(shí),可以無間斷調(diào)節(jié)
5、可配置電弧偵測(cè)接口,遠(yuǎn)程遙控接口
6、50Hz輸出(50Hz/60Hz雙頻測(cè)試可定做)
7、配RS-232通訊接口,也可根據(jù)客戶要求訂制
基本參數(shù)描述 | |
產(chǎn)品型號(hào) | SNA-7110 |
電流測(cè)試范圍 | AC:0.10-10.00mA 20.00mA可選 |
安全方式 | 變壓器隔離輸出,安全穩(wěn)定 |
輸入電源 | AC:220V±10%,50Hz/60Hz |
輸出電壓范圍 | AC:0.3-5kV |
輸出分辨率 | 10V |
輸出準(zhǔn)確度 | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) |
擊穿電流測(cè)試范圍 | AC:0.10-10.00mA |
測(cè)量分辨率 | 0.01mA |
測(cè)試電流精度 | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) |
輸出電壓頻率 | 50Hz輸出(50Hz/60Hz雙頻測(cè)試可定做) |
輸出波形 | 正弦波(波峰因數(shù)1.3-1.5) |
測(cè)試電流上下限置報(bào)警 | AC:0.10-10.00mA |
測(cè)試時(shí)間 | 0-0.5-999秒 |
合格/不合格分析 | 合格:一下短聲提示;不合格:聲音報(bào)警,并顯示擊穿電流,擊穿電壓,以供分析 |
顯示方式 | LED |
測(cè)試結(jié)果表達(dá)方式 | 蜂鳴器,顯示及讀值,狀態(tài)輸出(選配) |
遙控接口 | 9針接口(可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制) |
程控/接口特性 | RS-232/RS-485(選配) |
外型尺寸 | 長(zhǎng)度410mm*寬度310mm*高度100mm |
技術(shù)參數(shù):
基本參數(shù)描述 | |
產(chǎn)品型號(hào) | SNA-7110 |
電流測(cè)試范圍 | AC:0.10-10.00mA 20.00mA可選 |
安全方式 | 變壓器隔離輸出,安全穩(wěn)定 |
輸入電源 | AC:220V±10%,50Hz/60Hz |
輸出電壓范圍 | AC:0.3-5kV |
輸出分辨率 | 10V |
輸出準(zhǔn)確度 | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) |
擊穿電流測(cè)試范圍 | AC:0.10-10.00mA |
測(cè)量分辨率 | 0.01mA |
測(cè)試電流精度 | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) |
輸出電壓頻率 | 50Hz輸出(50Hz/60Hz雙頻測(cè)試可定做) |
輸出波形 | 正弦波(波峰因數(shù)1.3-1.5) |
測(cè)試電流上下限置報(bào)警 | AC:0.10-10.00mA |
測(cè)試時(shí)間 | 0-0.5-999秒 |
合格/不合格分析 | 合格:一下短聲提示;不合格:聲音報(bào)警,并顯示擊穿電流,擊穿電壓,以供分析 |
顯示方式 | LED |
測(cè)試結(jié)果表達(dá)方式 | 蜂鳴器,顯示及讀值,狀態(tài)輸出(選配) |
遙控接口 | 9針接口(可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制) |
程控/接口特性 | RS-232/RS-485(選配) |
外型尺寸 | 長(zhǎng)度410mm*寬度310mm*高度100mm |
聯(lián) 系 人:徐先生
手機(jī)號(hào)碼:188-2349-6660
座機(jī)電話:0757-23616328、86 0757-22907915
聯(lián)系郵箱:weiyueyiqi@163.com
公司地址:佛山市順德區(qū)容桂紅旗居委會(huì)翠竹中路一街2號(hào)首層之一
掃一掃,關(guān)注威越