?
安規(guī)綜合測(cè)試儀(臥式)
整機(jī)規(guī)格
型號(hào) 項(xiàng)目 | VY-9680-4-5-6 |
工作電源 | AC 220V±10%,50HZ±5% |
整機(jī)空載功耗 | 約30W |
使用環(huán)境 | 溫度:20±10℃ |
外型尺寸 | 相對(duì)濕度:≤60% RH |
重量 | 約20Kg |
5.2技術(shù)參數(shù)
5.2.1接地電阻
輸出電流 | 交流3~32A |
輸出電流誤差 | ±(2%讀數(shù)值) |
接地電阻測(cè)量范圍 | 25A檔,1~200.0mΩ |
10A檔,5—600.0 mΩ | |
接地電阻測(cè)量精度 | ±2%FS |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1~999.9S |
5.2.2絕緣電阻
輸出電壓 | 直流500/1000V |
輸出電壓誤差 | ±(設(shè)定值×2%+3V) |
絕緣電阻測(cè)量范圍 | 1.0~49.9MΩ~500MΩ |
絕緣電阻測(cè)量精度 | 50MΩ以下±(測(cè)量值×5%+0.5 MΩ) |
50MΩ以上±(測(cè)量值×10%+10 MΩ) | |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1~999.9S |
5.2.3耐壓測(cè)試
輸出電壓 | 交流200~5000V |
輸出電壓誤差 | ±(設(shè)定值×2%+3V) |
擊穿電流測(cè)量范圍 | 0.02~20.00 m A |
擊穿電流測(cè)量精度 | ±(測(cè)量值×2%+0.03 m A) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1~999.9S |
5.2.4泄漏電流
輸出電壓 | 1.06或1.11倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
輸出電壓誤差 | ±(2%讀數(shù)值+3V) |
泄漏電流測(cè)量范圍 | 0.05~20.00mA |
泄漏電流測(cè)量精度 | ±(測(cè)量值×2%+0.03 mA) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 2~999.9S |
5.2.5低壓測(cè)試
輸出電壓 | 0.85倍輸入電壓 |
電壓測(cè)量精度 | ±(讀數(shù)值×0.5%) |
電流測(cè)量范圍 | 0.005A~20.00A |
電流測(cè)量精度 | ±(測(cè)量值×0.5%) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1~999.9S |
5.2.6功率測(cè)試
輸出電壓 | 1.0倍輸入電壓 |
電壓測(cè)量精度 | ±(讀數(shù)值×0.5%) |
電流測(cè)量范圍 | 0.005A~20.00A |
電流測(cè)量精度 | ±(測(cè)量值×0.5%) |
功率測(cè)量范圍 | 0~6000W |
功率測(cè)量精度 | ±(測(cè)量值×0.5%) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1~999.9S |
聯(lián)系人:徐先生
聯(lián)系電話:188-2349-6660
座機(jī):0757-23616328
傳真:0757-22907915
郵箱:weiyueyiqi@163.com
地址:佛山市順德區(qū)容桂紅旗居委會(huì)翠竹中路一街2號(hào)首層之一